En la presente ficha informativa encontrará información referente a cada norma en forma sistematizada y resaltando lo principal.
|
Ficha del Plan |
| Plan | PDA para la comuna de Valdivia |
|---|---|
| Tema Ambiental | Aire |
| Tipo | Descontaminación (PDA) | Estado |
| Estado | Vigente |
| Decreto Supremo | 25 |
| Fecha de Publicación en el diario oficial | 23-jun-2017 |
| Entrada en Vigencia | Desde su Publicación en el Diario Oficial, 23 de Junio de 2017 | Contenido Plan |
| Objetivo | Cumplimiento Normativo |
| Tipos de contaminantes regulados | Material Particulado |
| Contaminantes Regulados | Material Particulado MP10, Material Particulado Fino |
| Tipos de fuentes reguladas | Fuentes Fijas, Fuentes Móviles, Fuentes de Área |
| Detalle Fuentes regulada | Calderas industriales, Calderas de calefacción, Quemas agrícolas, Combustión residencial de leña y derivados de la madera, Actividades de Construcción, Buses Urbanos |
| Ámbito Territorial | Región de Los Ríos |
| Límites geográficos | Comuna de Valdivia, Zona Urbana |

