En la presente ficha informativa encontrará información referente a cada norma en forma sistematizada y resaltando lo principal.
|
Ficha del Plan |
| Plan | PDA Valle Central de Ñuble |
|---|---|
| Tema Ambiental | Aire |
| Tipo | Descontaminación (PDA) | Estado |
| Estado | En elaboración |
| N° de Resolución inicio proceso | |
| Fecha de Resolución inicio proceso | |
| Enlace PAC | |
| Etapa Actual | |
| Gestiones Pendientes | Contenido Plan |
| Objetivo | Lograr una mejora en la calidad del aire para el Valle Central de Ñuble, abarcando las comunas de Ñiquén, San Carlos, San Nicolás, San Ignacio, Quillón, Bulnes, Chillán y Chillán Viejo y parte de las comunas de Coihueco, Pinto, El Carmen, Pemuco y Yungay. |
| Tipos de contaminantes regulados | Material Particulado |
| Contaminantes Regulados | Material Particulado Fino |
| Tipos de fuentes reguladas | Fuentes Fijas, Fuentes Móviles, Fuentes de Área |
| Detalle Fuentes regulada | Calderas industriales, Calderas de calefacción, Quemas agrícolas, Combustión residencial de leña y derivados de la madera, Establecimientos Industriales, Grupos Electrógenos, Vehículos Medianos, Vehículos Livianos, Buses Urbanos, Buses Rurales, Vehículos Pesados |
| Ámbito Territorial | Región de Ñuble |
| Fiscalizador | Superintendencia Medio Ambiente |

