En la presente ficha informativa encontrará información referente a cada norma en forma sistematizada y resaltando lo principal.
Ficha de la Norma | |
Ficha | Revisión Norma de Emisión de Ruidos para Buses de Locomoción Colectiva - D.S. N°129/02 MTT |
---|---|
Tema Ambiental | Ruido |
Tipo | Emisión |
Rol de Expediente y ubicación | https://planesynormas.mma.gob.cl/normas/expediente/index.php?id_expediente=943335 | Estado |
Estado | En elaboración |
Decreto Supremo | DS No a�o |
Fecha de Publicaci�n en el diario oficial | |
Entrada en Vigencia | Contenido Ficha |
Objetivo | Es regular la emisión de ruido generado por los buses de locomoción colectiva urbana y rural. Se espera que al reducir la emisión de ruido de este tipo de fuentes, disminuyan los niveles de ruido ambiental en las ciudades. |
Tipos de contaminantes regulados | Ruido |
Contaminantes Regulados | Ruido |
Tipos de fuentes reguladas | Fuentes Móviles |
Detalle Fuentes regulada | Buses Urbanos, Buses Rurales |
Ámbito Territorial | Nacional |
Fiscalizador | Ministerio de Transportes Y Telecomunicaciones |
Texto de de la norma vigente | Ver |
Documentos Asociados | Protocolos de Medición |
Resultado Esperado | Se espera que al reducir la emisión de ruido de este tipo de fuentes, disminuyan los niveles de ruido ambiental en las ciudades". |
Límites geográficos | Urbanos de todo el país y rural de la Región Metropolitana |
Procedimiento Medición | PROTOCOLO TÉCNICO SOBRE PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN DE RUIDO DE BUSES DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA URBANA Y RURAL Resolución Exenta N°313, 28 de febrero 2018 de la SMA |
Instancias de Control | 1. En el centro de certificación y control vehicular del MTT. En la homologación y/o certificación de los nuevos modelos de buses que ingresen al país. 2. En las revisiones técnicas periódicas en la Plantas de Revisión Técnicas. 3. En fiscalizaciones en la vía pública por parte del MTT. |
Detalle Fiscalización | Mediante mediciones de nivel de presión sonora para ensayo dinámico y estacionario en distintas posiciones. |
Implementación | A todo el parque de buses de locomoción colectiva de servicio urbano del país y rurales de la región metropolitana. |
Monitoreo | N/A |
Seguimiento | Mediante publicación de resultados de homologación y/o certificación de buses de locomoción colectiva en el 3CV del MTT Y registros de controles realizados en PRT. |
Plazo cumplimiento | N/A |
Se requiere fortalecer la implementación de la norma para buses en operación. |