En la presente ficha informativa encontrará información referente a cada norma en forma sistematizada y resaltando lo principal.
![]()
|
Ficha de la Norma |
| Ficha | Revisión Norma de Emisión de Ruido para Vehículos Livianos, Medianos y Motocicletas – D.S. N°7 de 2015 del MMA |
|---|---|
| Tema Ambiental | Ruido |
| Tipo | Emisión | Estado |
| Estado | En elaboración |
| Decreto Supremo | DS No a�o |
| Fecha de Publicaci�n en el diario oficial | |
| Entrada en Vigencia | Contenido Ficha |
| Objetivo | El objeto de la presente norma es regular la emisión de ruido generado por los vehículos mencionados, nuevos. |
| Tipos de contaminantes regulados | Ruido |
| Contaminantes Regulados | Ruido |
| Tipos de fuentes reguladas | Fuentes Móviles |
| Detalle Fuentes regulada | Vehículos Medianos, Vehículos Livianos, Motocicletas |
| Ámbito Territorial | Nacional |
| Fiscalizador | MTT/SMA |
| Texto de de la norma vigente | Ver |
| Documentos Asociados | Protocolo de medición Protocolo de medición |
| Resultado Esperado | Se espera que al reducir la emisión de ruido de este tipo de fuentes, disminuyan los niveles de ruido ambiental en las ciudades. |
| Procedimiento Medición | Resolución 704 EXENTA de 2017 MMA/SMA; Resolución 129 EXENTA 2019 MMA/SMA |
| Instancias de Control | Inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados |
| Detalle Fiscalización | Se realiza en el proceso de homologación vehícular en el Centro de Control y Certificación Vehícular del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. |
| Plazo cumplimiento | Vigente |


