En la presente ficha informativa encontrará información referente a cada norma en forma sistematizada y resaltando lo principal.
Ficha del Plan | |
Plan | PDA para la ciudad de Calama y su área circundante |
---|---|
Tema Ambiental | Aire |
Tipo | Descontaminación (PDA) | Estado |
Estado | Derogada |
Decreto Supremo | |
Fecha de Publicación en el diario oficial | |
Entrada en Vigencia | |
Tipos de contaminantes regulados | Material Particulado |
Contaminantes Regulados | Material Particulado MP10 |
Tipos de fuentes reguladas | Fuentes Fijas, Fuentes Móviles, Fuentes de Área, Fuentes Difusas |
Ámbito Territorial | Región de Antofagasta |
Texto de del plan vigente | Resolución Exenta N°0497, de 06 de Junio 2017, del Ministerio del Medio Ambiente. Mediante la cual se pone término al proceso que se indica y da nuevo inicio al proceso de elaboración de plan de descontaminación atmosférica para la ciudad de Calama y su área circundante. |
Documentos Asociados | Resolución |
Límites geográficos | Ciudad de Calama y área circundante |
Normas relacionadas |